名称 | 緑茶(ティーバッグ) |
---|---|
内容量 | 36g(20袋) |
原材料 | 緑茶 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
原料原産地 | 京都府 |
販売者 | 株式会社 菱和園 |
栄養成分 | エネルギー:6.93kcal たんぱく質:0.38g 脂質:0.05g 炭水化物:1.23g 食塩相当量:0g ※茶葉1.8gあたりの測定値 |
【送料について】
ご購入には、別途送料がかかります。4,000円以上のお買い上げで送料無料とさせていただきます。(但し同じ送り先のみ)
名称 | 緑茶(ティーバッグ) |
---|---|
内容量 | 36g(20袋) |
原材料 | 緑茶 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
原料原産地 | 京都府 |
販売者 | 株式会社 菱和園 |
栄養成分 | エネルギー:6.93kcal たんぱく質:0.38g 脂質:0.05g 炭水化物:1.23g 食塩相当量:0g ※茶葉1.8gあたりの測定値 |
【送料について】
ご購入には、別途送料がかかります。4,000円以上のお買い上げで送料無料とさせていただきます。(但し同じ送り先のみ)